Reportes
Decisiones basadas en datos
Dejá de adivinar. Usá información real para entender tu negocio, optimizar compras y vender más.
DASHBOARD
Tus números, claros y al día
Ventas por canal, ticket promedio, ranking de productos y evolución mensual. Toda tu operación en una pantalla.
Reporte de VentasMarzo 2026
Ventas
$4.250.000
Ticket promedio
$38.600
Operaciones
110
Ventas por canal
Local Centro
$1.850.000
Mercado Libre
$1.520.000
Tiendanube
$880.000
IMPOSITIVO
Libro IVA y reportes para tu contador
Generá el Libro IVA Digital, retenciones y percepciones con un click. Exportá todo a Excel para tu contador.
Libro IVA DigitalMarzo 2026
| Fecha | Comprobante | CUIT | Razón Social | Gravado | IVA 21% | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/03/2026 | FC A 0001-00000312 | 30-71234567-8 | Distribuidora Norte SRL | $125.000 | $26.250 | $151.250 |
| 07/03/2026 | FC A 0001-00000315 | 20-35847291-4 | Martínez Juan Carlos | $84.200 | $17.682 | $101.882 |
| 12/03/2026 | FC B 0001-00000328 | 27-29384756-1 | López María Elena | $52.800 | $11.088 | $63.888 |
| 18/03/2026 | NC A 0001-00000042 | 30-71234567-8 | Distribuidora Norte SRL | $-15.000 | $-3.150 | $-18.150 |
| 22/03/2026 | FC A 0001-00000320 | 33-60945812-9 | Gómez y Asociados SA | $198.500 | $41.685 | $240.185 |
| 24/03/2026 | FC B 0001-00000335 | 20-41293847-6 | Fernández Carolina | $38.700 | $8.127 | $46.827 |
| Total | $484.200 | $101.682 | $585.882 | |||
Métricas que importan
Toda la información que necesitás para gestionar de forma inteligente.
Preguntas frecuentes
Tu equipo facturando en 48 horas
Migración guiada gratis. Sin tarjeta de crédito. Cancelá cuando quieras.